실수령액 계산기
표시용 쉼표는 자동으로 적용됩니다.
본인은 자동으로 1명 포함됩니다. 0~10 사이의 정수를 입력해 주세요.
인적공제(추가공제) 근사에 사용합니다.
과세급여(T)에서 제외됩니다.
연말정산의 기타 소득공제 합계(선택)입니다.
연봉·월급을 입력하면 4대보험과 세금을 근사 모델로 계산해 월/연 실수령액을 보여드립니다. 실제 급여명세서는 회사의 원천징수 방식, 비과세 항목, 공제 기준에 따라 달라질 수 있어요. 계산 기준과 한계는 소개, 서비스 이용 범위/면책은 이용약관에서 확인해 주세요.
연봉별 월 실수령액 표 (2026년 기준)
아래 표는 부양가족 0명(본인 제외), 20세 이하 자녀 0명, 비과세 0원, 기타 소득공제 0원, 4대보험 포함 조건으로 미리 계산된 참고용 값입니다.
| 연봉(만원) | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 국민연금(월) | 건강보험(월) | 장기요양(월) | 고용보험(월) | 소득세(월) | 지방소득세(월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 755,007원 | 9,060,084원 | 37,500원 | 29,542원 | 3,784원 | 7,500원 | 0원 | 0원 |
| 1,100만원 | 830,508원 | 9,966,096원 | 41,250원 | 32,496원 | 4,163원 | 8,250원 | 0원 | 0원 |
| 1,200만원 | 906,009원 | 10,872,108원 | 45,000원 | 35,450원 | 4,541원 | 9,000원 | 0원 | 0원 |
| 1,300만원 | 981,509원 | 11,778,108원 | 48,750원 | 38,404원 | 4,920원 | 9,750원 | 0원 | 0원 |
| 1,400만원 | 1,057,011원 | 12,684,132원 | 52,500원 | 41,358원 | 5,298원 | 10,500원 | 0원 | 0원 |
| 1,500만원 | 1,132,511원 | 13,590,132원 | 56,250원 | 44,313원 | 5,676원 | 11,250원 | 0원 | 0원 |
| 1,600만원 | 1,208,011원 | 14,496,132원 | 60,000원 | 47,267원 | 6,055원 | 12,000원 | 0원 | 0원 |
| 1,700만원 | 1,283,513원 | 15,402,156원 | 63,750원 | 50,221원 | 6,433원 | 12,750원 | 0원 | 0원 |
| 1,800만원 | 1,359,013원 | 16,308,156원 | 67,500원 | 53,175원 | 6,812원 | 13,500원 | 0원 | 0원 |
| 1,900만원 | 1,434,514원 | 17,214,168원 | 71,250원 | 56,129원 | 7,190원 | 14,250원 | 0원 | 0원 |
| 2,000만원 | 1,510,015원 | 18,120,180원 | 75,000원 | 59,083원 | 7,569원 | 15,000원 | 0원 | 0원 |
| 2,100만원 | 1,585,515원 | 19,026,180원 | 78,750원 | 62,038원 | 7,947원 | 15,750원 | 0원 | 0원 |
| 2,200만원 | 1,658,266원 | 19,899,192원 | 82,500원 | 64,992원 | 8,325원 | 16,500원 | 2,500원 | 250원 |
| 2,300만원 | 1,728,267원 | 20,739,204원 | 86,250원 | 67,946원 | 8,704원 | 17,250원 | 7,500원 | 750원 |
| 2,400만원 | 1,798,268원 | 21,579,216원 | 90,000원 | 70,900원 | 9,082원 | 18,000원 | 12,500원 | 1,250원 |
| 2,500만원 | 1,868,268원 | 22,419,216원 | 93,750원 | 73,854원 | 9,461원 | 18,750원 | 17,500원 | 1,750원 |
| 2,600만원 | 1,938,270원 | 23,259,240원 | 97,500원 | 76,808원 | 9,839원 | 19,500원 | 22,500원 | 2,250원 |
| 2,700만원 | 2,008,269원 | 24,099,228원 | 101,250원 | 79,763원 | 10,218원 | 20,250원 | 27,500원 | 2,750원 |
| 2,800만원 | 2,078,270원 | 24,939,240원 | 105,000원 | 82,717원 | 10,596원 | 21,000원 | 32,500원 | 3,250원 |
| 2,900만원 | 2,149,922원 | 25,799,064원 | 108,750원 | 85,671원 | 10,974원 | 21,750원 | 36,000원 | 3,600원 |
| 3,000만원 | 2,223,772원 | 26,685,264원 | 112,500원 | 88,625원 | 11,353원 | 22,500원 | 37,500원 | 3,750원 |
| 3,100만원 | 2,297,623원 | 27,571,476원 | 116,250원 | 91,579원 | 11,731원 | 23,250원 | 39,000원 | 3,900원 |
| 3,200만원 | 2,371,474원 | 28,457,688원 | 120,000원 | 94,533원 | 12,110원 | 24,000원 | 40,500원 | 4,050원 |
| 3,300만원 | 2,445,324원 | 29,343,888원 | 123,750원 | 97,488원 | 12,488원 | 24,750원 | 42,000원 | 4,200원 |
| 3,400만원 | 2,519,174원 | 30,230,088원 | 127,500원 | 100,442원 | 12,867원 | 25,500원 | 43,500원 | 4,350원 |
| 3,500만원 | 2,593,026원 | 31,116,312원 | 131,250원 | 103,396원 | 13,245원 | 26,250원 | 45,000원 | 4,500원 |
| 3,600만원 | 2,666,877원 | 32,002,524원 | 135,000원 | 106,350원 | 13,623원 | 27,000원 | 46,500원 | 4,650원 |
| 3,700만원 | 2,740,727원 | 32,888,724원 | 138,750원 | 109,304원 | 14,002원 | 27,750원 | 48,000원 | 4,800원 |
| 3,800만원 | 2,814,579원 | 33,774,948원 | 142,500원 | 112,258원 | 14,380원 | 28,500원 | 49,500원 | 4,950원 |
| 3,900만원 | 2,888,428원 | 34,661,136원 | 146,250원 | 115,213원 | 14,759원 | 29,250원 | 51,000원 | 5,100원 |
| 4,000만원 | 2,962,279원 | 35,547,348원 | 150,000원 | 118,167원 | 15,137원 | 30,000원 | 52,500원 | 5,250원 |
| 4,100만원 | 3,036,130원 | 36,433,560원 | 153,750원 | 121,121원 | 15,516원 | 30,750원 | 54,000원 | 5,400원 |
| 4,200만원 | 3,109,981원 | 37,319,772원 | 157,500원 | 124,075원 | 15,894원 | 31,500원 | 55,500원 | 5,550원 |
| 4,300만원 | 3,183,832원 | 38,205,984원 | 161,250원 | 127,029원 | 16,272원 | 32,250원 | 57,000원 | 5,700원 |
| 4,400만원 | 3,257,683원 | 39,092,196원 | 165,000원 | 129,983원 | 16,651원 | 33,000원 | 58,500원 | 5,850원 |
| 4,500만원 | 3,331,533원 | 39,978,396원 | 168,750원 | 132,938원 | 17,029원 | 33,750원 | 60,000원 | 6,000원 |
| 4,600만원 | 3,405,383원 | 40,864,596원 | 172,500원 | 135,892원 | 17,408원 | 34,500원 | 61,500원 | 6,150원 |
| 4,700만원 | 3,479,235원 | 41,750,820원 | 176,250원 | 138,846원 | 17,786원 | 35,250원 | 63,000원 | 6,300원 |
| 4,800만원 | 3,553,085원 | 42,637,020원 | 180,000원 | 141,800원 | 18,165원 | 36,000원 | 64,500원 | 6,450원 |
| 4,900만원 | 3,626,936원 | 43,523,232원 | 183,750원 | 144,754원 | 18,543원 | 36,750원 | 66,000원 | 6,600원 |
| 5,000만원 | 3,700,788원 | 44,409,456원 | 187,500원 | 147,708원 | 18,921원 | 37,500원 | 67,500원 | 6,750원 |
| 5,100만원 | 3,772,162원 | 45,265,944원 | 191,250원 | 150,663원 | 19,300원 | 38,250원 | 71,250원 | 7,125원 |
| 5,200만원 | 3,839,413원 | 46,072,956원 | 195,000원 | 153,617원 | 19,678원 | 39,000원 | 78,750원 | 7,875원 |
| 5,300만원 | 3,906,664원 | 46,879,968원 | 198,750원 | 156,571원 | 20,057원 | 39,750원 | 86,250원 | 8,625원 |
| 5,400만원 | 3,973,915원 | 47,686,980원 | 202,500원 | 159,525원 | 20,435원 | 40,500원 | 93,750원 | 9,375원 |
| 5,500만원 | 4,041,165원 | 48,493,980원 | 206,250원 | 162,479원 | 20,814원 | 41,250원 | 101,250원 | 10,125원 |
| 5,600만원 | 4,108,417원 | 49,301,004원 | 210,000원 | 165,433원 | 21,192원 | 42,000원 | 108,750원 | 10,875원 |
| 5,700만원 | 4,175,666원 | 50,107,992원 | 213,750원 | 168,388원 | 21,571원 | 42,750원 | 116,250원 | 11,625원 |
| 5,800만원 | 4,242,917원 | 50,915,004원 | 217,500원 | 171,342원 | 21,949원 | 43,500원 | 123,750원 | 12,375원 |
| 5,900만원 | 4,310,169원 | 51,722,028원 | 221,250원 | 174,296원 | 22,327원 | 44,250원 | 131,250원 | 13,125원 |
| 6,000만원 | 4,377,419원 | 52,529,028원 | 225,000원 | 177,250원 | 22,706원 | 45,000원 | 138,750원 | 13,875원 |
| 6,100만원 | 4,444,670원 | 53,336,040원 | 228,750원 | 180,204원 | 23,084원 | 45,750원 | 146,250원 | 14,625원 |
| 6,200만원 | 4,511,921원 | 54,143,052원 | 232,500원 | 183,158원 | 23,463원 | 46,500원 | 153,750원 | 15,375원 |
| 6,300만원 | 4,579,171원 | 54,950,052원 | 236,250원 | 186,113원 | 23,841원 | 47,250원 | 161,250원 | 16,125원 |
| 6,400만원 | 4,646,422원 | 55,757,064원 | 240,000원 | 189,067원 | 24,219원 | 48,000원 | 168,750원 | 16,875원 |
| 6,500만원 | 4,713,673원 | 56,564,076원 | 243,750원 | 192,021원 | 24,598원 | 48,750원 | 176,250원 | 17,625원 |
| 6,600만원 | 4,780,924원 | 57,371,088원 | 247,500원 | 194,975원 | 24,976원 | 49,500원 | 183,750원 | 18,375원 |
| 6,700만원 | 4,848,174원 | 58,178,088원 | 251,250원 | 197,929원 | 25,355원 | 50,250원 | 191,250원 | 19,125원 |
| 6,800만원 | 4,915,426원 | 58,985,112원 | 255,000원 | 200,883원 | 25,733원 | 51,000원 | 198,750원 | 19,875원 |
| 6,900만원 | 4,982,675원 | 59,792,100원 | 258,750원 | 203,838원 | 26,112원 | 51,750원 | 206,250원 | 20,625원 |
| 7,000만원 | 5,049,926원 | 60,599,112원 | 262,500원 | 206,792원 | 26,490원 | 52,500원 | 213,750원 | 21,375원 |
| 7,100만원 | 5,117,178원 | 61,406,136원 | 266,250원 | 209,746원 | 26,868원 | 53,250원 | 221,250원 | 22,125원 |
| 7,200만원 | 5,184,428원 | 62,213,136원 | 270,000원 | 212,700원 | 27,247원 | 54,000원 | 228,750원 | 22,875원 |
| 7,300만원 | 5,251,679원 | 63,020,148원 | 273,750원 | 215,654원 | 27,625원 | 54,750원 | 236,250원 | 23,625원 |
| 7,400만원 | 5,318,930원 | 63,827,160원 | 277,500원 | 218,608원 | 28,004원 | 55,500원 | 243,750원 | 24,375원 |
| 7,500만원 | 5,386,180원 | 64,634,160원 | 281,250원 | 221,563원 | 28,382원 | 56,250원 | 251,250원 | 25,125원 |
| 7,600만원 | 5,453,430원 | 65,441,160원 | 285,000원 | 224,517원 | 28,761원 | 57,000원 | 258,750원 | 25,875원 |
| 7,700만원 | 5,520,682원 | 66,248,184원 | 288,750원 | 227,471원 | 29,139원 | 57,750원 | 266,250원 | 26,625원 |
| 7,800만원 | 5,587,933원 | 67,055,196원 | 292,500원 | 230,425원 | 29,517원 | 58,500원 | 273,750원 | 27,375원 |
| 7,900만원 | 5,655,183원 | 67,862,196원 | 296,250원 | 233,379원 | 29,896원 | 59,250원 | 281,250원 | 28,125원 |
| 8,000만원 | 5,722,435원 | 68,669,220원 | 300,000원 | 236,333원 | 30,274원 | 60,000원 | 288,750원 | 28,875원 |
| 8,100만원 | 5,789,684원 | 69,476,208원 | 303,750원 | 239,288원 | 30,653원 | 60,750원 | 296,250원 | 29,625원 |
| 8,200만원 | 5,856,935원 | 70,283,220원 | 307,500원 | 242,242원 | 31,031원 | 61,500원 | 303,750원 | 30,375원 |
| 8,300만원 | 5,924,186원 | 71,090,232원 | 311,250원 | 245,196원 | 31,410원 | 62,250원 | 311,250원 | 31,125원 |
| 8,400만원 | 5,991,437원 | 71,897,244원 | 315,000원 | 248,150원 | 31,788원 | 63,000원 | 318,750원 | 31,875원 |
| 8,500만원 | 6,058,688원 | 72,704,256원 | 318,750원 | 251,104원 | 32,166원 | 63,750원 | 326,250원 | 32,625원 |
| 8,600만원 | 6,125,939원 | 73,511,268원 | 322,500원 | 254,058원 | 32,545원 | 64,500원 | 333,750원 | 33,375원 |
| 8,700만원 | 6,193,189원 | 74,318,268원 | 326,250원 | 257,013원 | 32,923원 | 65,250원 | 341,250원 | 34,125원 |
| 8,800만원 | 6,260,439원 | 75,125,268원 | 330,000원 | 259,967원 | 33,302원 | 66,000원 | 348,750원 | 34,875원 |
| 8,900만원 | 6,327,691원 | 75,932,292원 | 333,750원 | 262,921원 | 33,680원 | 66,750원 | 356,250원 | 35,625원 |
| 9,000만원 | 6,394,941원 | 76,739,292원 | 337,500원 | 265,875원 | 34,059원 | 67,500원 | 363,750원 | 36,375원 |
| 9,100만원 | 6,462,192원 | 77,546,304원 | 341,250원 | 268,829원 | 34,437원 | 68,250원 | 371,250원 | 37,125원 |
| 9,200만원 | 6,529,444원 | 78,353,328원 | 345,000원 | 271,783원 | 34,815원 | 69,000원 | 378,750원 | 37,875원 |
| 9,300만원 | 6,596,693원 | 79,160,316원 | 348,750원 | 274,738원 | 35,194원 | 69,750원 | 386,250원 | 38,625원 |
| 9,400만원 | 6,663,944원 | 79,967,328원 | 352,500원 | 277,692원 | 35,572원 | 70,500원 | 393,750원 | 39,375원 |
| 9,500만원 | 6,731,195원 | 80,774,340원 | 356,250원 | 280,646원 | 35,951원 | 71,250원 | 401,250원 | 40,125원 |
| 9,600만원 | 6,798,446원 | 81,581,352원 | 360,000원 | 283,600원 | 36,329원 | 72,000원 | 408,750원 | 40,875원 |
| 9,700만원 | 6,865,696원 | 82,388,352원 | 363,750원 | 286,554원 | 36,708원 | 72,750원 | 416,250원 | 41,625원 |
| 9,800만원 | 6,932,948원 | 83,195,376원 | 367,500원 | 289,508원 | 37,086원 | 73,500원 | 423,750원 | 42,375원 |
| 9,900만원 | 7,000,197원 | 84,002,364원 | 371,250원 | 292,463원 | 37,465원 | 74,250원 | 431,250원 | 43,125원 |
| 10,000만원 | 7,067,448원 | 84,809,376원 | 375,000원 | 295,417원 | 37,843원 | 75,000원 | 438,750원 | 43,875원 |
| 10,100만원 | 7,128,512원 | 85,542,144원 | 378,750원 | 298,371원 | 38,221원 | 75,750원 | 451,875원 | 45,188원 |
| 10,200만원 | 7,189,575원 | 86,274,900원 | 382,500원 | 301,325원 | 38,600원 | 76,500원 | 465,000원 | 46,500원 |
| 10,300만원 | 7,250,638원 | 87,007,656원 | 386,250원 | 304,279원 | 38,978원 | 77,250원 | 478,125원 | 47,813원 |
| 10,400만원 | 7,311,702원 | 87,740,424원 | 390,000원 | 307,233원 | 39,357원 | 78,000원 | 491,250원 | 49,125원 |
| 10,500만원 | 7,372,764원 | 88,473,168원 | 393,750원 | 310,188원 | 39,735원 | 78,750원 | 504,375원 | 50,438원 |
| 10,600만원 | 7,433,828원 | 89,205,936원 | 397,500원 | 313,142원 | 40,113원 | 79,500원 | 517,500원 | 51,750원 |
| 10,700만원 | 7,487,879원 | 89,854,548원 | 401,250원 | 316,096원 | 40,492원 | 80,250원 | 537,000원 | 53,700원 |
| 10,800만원 | 7,540,280원 | 90,483,360원 | 405,000원 | 319,050원 | 40,870원 | 81,000원 | 558,000원 | 55,800원 |
| 10,900만원 | 7,592,680원 | 91,112,160원 | 408,750원 | 322,004원 | 41,249원 | 81,750원 | 579,000원 | 57,900원 |
| 11,000만원 | 7,645,082원 | 91,740,984원 | 412,500원 | 324,958원 | 41,627원 | 82,500원 | 600,000원 | 60,000원 |
| 11,100만원 | 7,697,481원 | 92,369,772원 | 416,250원 | 327,913원 | 42,006원 | 83,250원 | 621,000원 | 62,100원 |
| 11,200만원 | 7,749,882원 | 92,998,584원 | 420,000원 | 330,867원 | 42,384원 | 84,000원 | 642,000원 | 64,200원 |
| 11,300만원 | 7,802,284원 | 93,627,408원 | 423,750원 | 333,821원 | 42,762원 | 84,750원 | 663,000원 | 66,300원 |
| 11,400만원 | 7,854,684원 | 94,256,208원 | 427,500원 | 336,775원 | 43,141원 | 85,500원 | 684,000원 | 68,400원 |
| 11,500만원 | 7,907,085원 | 94,885,020원 | 431,250원 | 339,729원 | 43,519원 | 86,250원 | 705,000원 | 70,500원 |
| 11,600만원 | 7,959,486원 | 95,513,832원 | 435,000원 | 342,683원 | 43,898원 | 87,000원 | 726,000원 | 72,600원 |
| 11,700만원 | 8,011,886원 | 96,142,632원 | 438,750원 | 345,638원 | 44,276원 | 87,750원 | 747,000원 | 74,700원 |
| 11,800만원 | 8,064,286원 | 96,771,432원 | 442,500원 | 348,592원 | 44,655원 | 88,500원 | 768,000원 | 76,800원 |
| 11,900만원 | 8,116,688원 | 97,400,256원 | 446,250원 | 351,546원 | 45,033원 | 89,250원 | 789,000원 | 78,900원 |
| 12,000만원 | 8,169,089원 | 98,029,068원 | 450,000원 | 354,500원 | 45,411원 | 90,000원 | 810,000원 | 81,000원 |
| 12,100만원 | 8,221,489원 | 98,657,868원 | 453,750원 | 357,454원 | 45,790원 | 90,750원 | 831,000원 | 83,100원 |
| 12,200만원 | 8,273,891원 | 99,286,692원 | 457,500원 | 360,408원 | 46,168원 | 91,500원 | 852,000원 | 85,200원 |
| 12,300만원 | 8,326,290원 | 99,915,480원 | 461,250원 | 363,363원 | 46,547원 | 92,250원 | 873,000원 | 87,300원 |
| 12,400만원 | 8,378,691원 | 100,544,292원 | 465,000원 | 366,317원 | 46,925원 | 93,000원 | 894,000원 | 89,400원 |
| 12,500만원 | 8,431,092원 | 101,173,104원 | 468,750원 | 369,271원 | 47,304원 | 93,750원 | 915,000원 | 91,500원 |
| 12,600만원 | 8,483,493원 | 101,801,916원 | 472,500원 | 372,225원 | 47,682원 | 94,500원 | 936,000원 | 93,600원 |
| 12,700만원 | 8,535,894원 | 102,430,728원 | 476,250원 | 375,179원 | 48,060원 | 95,250원 | 957,000원 | 95,700원 |
| 12,800만원 | 8,588,295원 | 103,059,540원 | 480,000원 | 378,133원 | 48,439원 | 96,000원 | 978,000원 | 97,800원 |
| 12,900만원 | 8,640,695원 | 103,688,340원 | 483,750원 | 381,088원 | 48,817원 | 96,750원 | 999,000원 | 99,900원 |
| 13,000만원 | 8,693,095원 | 104,317,140원 | 487,500원 | 384,042원 | 49,196원 | 97,500원 | 1,020,000원 | 102,000원 |
| 13,100만원 | 8,745,497원 | 104,945,964원 | 491,250원 | 386,996원 | 49,574원 | 98,250원 | 1,041,000원 | 104,100원 |
| 13,200만원 | 8,797,897원 | 105,574,764원 | 495,000원 | 389,950원 | 49,953원 | 99,000원 | 1,062,000원 | 106,200원 |
| 13,300만원 | 8,850,298원 | 106,203,576원 | 498,750원 | 392,904원 | 50,331원 | 99,750원 | 1,083,000원 | 108,300원 |
| 13,400만원 | 8,902,700원 | 106,832,400원 | 502,500원 | 395,858원 | 50,709원 | 100,500원 | 1,104,000원 | 110,400원 |
| 13,500만원 | 8,955,099원 | 107,461,188원 | 506,250원 | 398,813원 | 51,088원 | 101,250원 | 1,125,000원 | 112,500원 |
| 13,600만원 | 9,007,500원 | 108,090,000원 | 510,000원 | 401,767원 | 51,466원 | 102,000원 | 1,146,000원 | 114,600원 |
| 13,700만원 | 9,059,901원 | 108,718,812원 | 513,750원 | 404,721원 | 51,845원 | 102,750원 | 1,167,000원 | 116,700원 |
| 13,800만원 | 9,112,302원 | 109,347,624원 | 517,500원 | 407,675원 | 52,223원 | 103,500원 | 1,188,000원 | 118,800원 |
| 13,900만원 | 9,164,702원 | 109,976,424원 | 521,250원 | 410,629원 | 52,602원 | 104,250원 | 1,209,000원 | 120,900원 |
| 14,000만원 | 9,217,104원 | 110,605,248원 | 525,000원 | 413,583원 | 52,980원 | 105,000원 | 1,230,000원 | 123,000원 |
| 14,100만원 | 9,269,503원 | 111,234,036원 | 528,750원 | 416,538원 | 53,359원 | 105,750원 | 1,251,000원 | 125,100원 |
| 14,200만원 | 9,321,904원 | 111,862,848원 | 532,500원 | 419,492원 | 53,737원 | 106,500원 | 1,272,000원 | 127,200원 |
| 14,300만원 | 9,367,752원 | 112,413,024원 | 536,250원 | 422,446원 | 54,115원 | 107,250원 | 1,298,958원 | 129,896원 |
| 14,400만원 | 9,409,565원 | 112,914,780원 | 540,000원 | 425,400원 | 54,494원 | 108,000원 | 1,329,583원 | 132,958원 |
| 14,500만원 | 9,451,378원 | 113,416,536원 | 543,750원 | 428,354원 | 54,872원 | 108,750원 | 1,360,208원 | 136,021원 |
| 14,600만원 | 9,493,192원 | 113,918,304원 | 547,500원 | 431,308원 | 55,251원 | 109,500원 | 1,390,833원 | 139,083원 |
| 14,700만원 | 9,535,004원 | 114,420,048원 | 551,250원 | 434,263원 | 55,629원 | 110,250원 | 1,421,458원 | 142,146원 |
| 14,800만원 | 9,576,818원 | 114,921,816원 | 555,000원 | 437,217원 | 56,007원 | 111,000원 | 1,452,083원 | 145,208원 |
| 14,900만원 | 9,618,631원 | 115,423,572원 | 558,750원 | 440,171원 | 56,386원 | 111,750원 | 1,482,708원 | 148,271원 |
| 15,000만원 | 9,660,445원 | 115,925,340원 | 562,500원 | 443,125원 | 56,764원 | 112,500원 | 1,513,333원 | 151,333원 |
연봉 실수령액은 어떻게 계산되나요?
실수령액은 ‘세전 금액에서 공제액을 뺀 값’입니다.
공제액에는 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험 같은 4대보험(근로자 부담분)과 소득세, 지방소득세가 포함됩니다.
이 계산기는 공식 고시표를 그대로 구현한 버전이 아니라, 연도별 테이블로 쉽게 교체할 수 있도록 만든 MVP 근사 모델입니다.
실수령액 계산 공식 한눈에 보기
계산 흐름은 크게 3단계입니다.
(1) 연봉/월급 입력을 연간 기준으로 맞춘 뒤 비과세(월)를 제외해 과세급여(T)를 구합니다.
(2) 4대보험은 과세급여(T) 기준 요율로 계산합니다(상·하한 등은 근사).
(3) 소득세는 연간 과세급여를 기준으로 근로소득공제(구간형)와 인적공제(부양가족 + 20세 이하 자녀 추가공제), 기타 소득공제(선택)를
반영해 과세표준을 만든 뒤 누진세율을 적용해 산출하고, 이를 월로 환산합니다. 지방소득세는 소득세의 10%로 계산합니다.
이렇게 구한 공제 항목을 모두 더해 총 공제를 만들고, 월 실수령액은 월 세전 금액에서 총 공제를 뺀 값으로 표시합니다.
연 실수령액은 월 실수령액을 12배 한 값으로 안내합니다.
연봉과 월급, 뭐가 기준인가요?
회사마다 ‘연봉’에 포함되는 항목(기본급, 상여, 수당 등)이 다르고, ‘월급’도 매달 고정인지/변동이 있는지에 따라 체감이 달라집니다.
이 계산기는 입력한 금액을 기준으로 월/연으로 환산해 같은 규칙으로 계산하지만, 실제 원천징수는 지급 구조와 반올림 규칙에 따라 차이가 날 수 있어요.
따라서 공제 항목의 대략적인 규모를 파악하는 용도로 활용하는 것을 권장합니다.
실수령액 계산 예시 (2026년 기준)
아래 예시는 동일한 계산 로직으로 산출한 참고용 값입니다(부양가족 0명, 20세 이하 자녀 0명, 비과세 0원, 기타 소득공제 0원, 4대보험 포함).
실제 급여명세서와 차이가 있을 수 있으니, 방향성 확인용으로만 봐주세요.
연봉 3,000만 원 실수령액
월 실수령액은 약 2,223,772원, 연 실수령액은 약 26,685,264원로 계산됩니다. 월 총 공제는 약 276,228원입니다.
연봉 5,000만 원 실수령액
월 실수령액은 약 3,700,788원, 연 실수령액은 약 44,409,456원로 계산됩니다. 월 총 공제는 약 465,879원입니다.
연봉 7,000만 원 실수령액
월 실수령액은 약 5,049,926원, 연 실수령액은 약 60,599,112원로 계산됩니다. 월 총 공제는 약 783,407원입니다.
왜 사람마다 실수령액이 다른가요?
부양가족 수에 따른 차이
같은 연봉이라도 부양가족 수가 늘면 인적공제(기본공제)가 커져 과세표준이 줄어드는 방향으로 계산됩니다.
20세 이하 자녀 수가 있다면 추가공제를 더해 소득세가 더 줄어들 수 있어요.
비과세 항목 포함 여부
식대처럼 비과세로 처리되는 항목이 포함되면 과세급여(T)가 줄어 세금과 4대보험 공제가 모두 낮아질 수 있습니다.
반대로 비과세가 없거나 적다면 과세급여가 커져 공제액이 더 커지는 방향으로 계산됩니다.
기타 소득공제(연) 입력값
연말정산에서 적용되는 각종 소득공제(예: 국민연금/보험료/신용카드/주택자금 등)는 사람마다 달라 과세표준을 크게 바꿀 수 있습니다.
이 계산기는 ‘기타 소득공제(연)’를 선택적으로 입력받아 근사에 반영합니다.
4대보험 적용 차이
4대보험은 공제액에서 비중이 큰 편이라, 포함 여부에 따라 월 실수령액이 크게 달라질 수 있습니다.
또한 실제 보험료는 상한/하한과 기준소득월액 등에 따라 산정되므로, 여기서는 간단한 상수 요율 기반의 근사로 안내합니다.
AI로 내 상황에 맞게 다시 계산해보세요
지금은 AI 상담 기능을 제공하지 않지만, 다음 단계에서는 상여·수당·비과세 항목을 더 세분화해 “내 상황”에 맞춘 입력을 안내하는 기능을 준비하고 있습니다.
현재는 위 계산기에서 기준(연봉/월급), 부양가족 수, 20세 이하 자녀 수, 비과세(월), 기타 소득공제(연), 4대보험 옵션을 바꿔가며 가장 가까운 조건으로 다시 계산해 보세요.
실수령액 계산 시 자주 묻는 질문(FAQ)
계산 결과가 실제 급여명세서와 다를 수 있나요?
네. 회사의 원천징수 방식, 비과세 항목 구성, 보험료 산정 기준(상한/하한) 등에 따라 실제 공제액은 달라질 수 있습니다. 이 계산기는 이해를 돕기 위한 근사 모델이며, 최종 확인은 급여명세서/회사 안내를 기준으로 해주세요.
부양가족 수를 늘리면 실수령액이 항상 늘어나나요?
대체로 소득세가 줄어드는 방향으로 계산되어 실수령액이 늘어날 수 있습니다. 다만 실제 세법에서는 적용 요건과 공제 방식이 더 복잡하므로 참고용으로만 봐주세요.
비과세(식대 등)는 어떻게 반영되나요?
입력한 비과세(월) 금액은 과세급여(T=세전-비과세)에서 제외해 4대보험과 세금 계산의 기준을 낮추는 방향으로 근사 반영합니다. 비과세 항목의 종류/한도는 상황에 따라 다르므로, 실제 회사 지급 항목을 확인해 입력해 주세요.
4대보험을 제외하면 어떤 변화가 있나요?
4대보험 포함 체크를 해제하면 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험 공제가 0으로 계산됩니다. 다만 실제로는 가입 여부/적용 범위가 정해져 있으므로, 선택은 상황에 맞게 조정해 주세요.
상여금/성과급도 연봉에 포함해서 계산하면 되나요?
대략적인 감을 보려면 연봉(또는 월급)에 포함해 입력할 수 있습니다. 다만 지급 시점과 과세 방식에 따라 실제 원천징수는 달라질 수 있어, 결과는 참고용입니다.
지방소득세는 어떻게 계산되나요?
이 계산기에서는 소득세의 10%를 지방소득세로 계산합니다. 실제 고지/원천징수 과정에서는 반올림 규칙 등으로 소폭 차이가 날 수 있습니다.